Dá para comemorar? Veja os alertas emitidos, válidos até o próximo domingo
Mesmo com o fim oficial da onda de calor, os termômetros seguem elevados em todo o estado do Rio de Janeiro. Embora as temperaturas acima dos 40ºC não sejam mais registradas de forma consecutiva, o calor intenso continua predominando, acompanhado por pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. Veja abaixo a previsão do tempo para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro.
Previsão do Tempo para o Fim de Semana no Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (capital e região metropolitana)
Sexta-feira (21/02/2025)
Mínima: 21ºC | Máxima: 38ºC (Estável)
Umidade: 90% (máxima) | 30% (mínima)
Manhã: Claro | Vento: N-NW, fraco
Tarde: Muitas nuvens | Vento: SE-S, fraco
Noite: Claro | Vento: SE-S, fraco
Sábado (22/02/2025)
Mínima: 21ºC | Máxima: 37ºC (Ligeiro declínio)
Umidade: 90% (máxima) | 30% (mínima)
Manhã: Encoberto | Vento: N-NE, fraco
Tarde: Encoberto | Vento: SE-S, fraco
Noite: Encoberto | Vento: E-SE, fraco
Domingo (23/02/2025)
Mínima: 21ºC | Máxima: 37ºC
Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada
Nova Friburgo e região serrana
Sexta-feira (21/02/2025)
Mínima: 16ºC | Máxima: 30ºC (Ligeiro declínio)
Umidade: 100% (máxima) | 40% (mínima)
Manhã: Muitas nuvens | Vento: NW-N, fraco
Tarde: Muitas nuvens | Vento: S-SE, fraco
Noite: Claro | Vento: SE-E, fraco
Sábado (22/02/2025)
Mínima: 15ºC | Máxima: 31ºC (Estável)
Manhã: Nublado | Vento: N-NE, fraco
Tarde: Encoberto com chuvisco | Vento: SE-E, fraco
Noite: Claro | Vento: NE-E, fraco
Domingo (23/02/2025)
Mínima: 16ºC | Máxima: 29ºC
Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada
Nova Iguaçu e Baixada Fluminense
Sexta-feira (21/02/2025)
Mínima: 21ºC | Máxima: 34ºC (Em declínio)
Manhã: Muitas nuvens | Vento: W-S, fraco
Tarde: Muitas nuvens | Vento: S-SE, fraco
Noite: Claro | Vento: S-SW, fraco
Sábado (22/02/2025)
Mínima: 22ºC | Máxima: 37ºC (Ligeiro declínio)
Manhã: Encoberto | Vento: N-E, fraco
Tarde: Encoberto com chuvisco | Vento: SE-S, fraco
Noite: Encoberto | Vento: SE-S, fraco
Domingo (23/02/2025)
Mínima: 22ºC | Máxima: 35ºC
Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada
Campos dos Goytacazes e Norte Fluminense
Sexta-feira (21/02/2025)
Mínima: 18ºC | Máxima: 35ºC (Estável)
Manhã: Muitas nuvens | Vento: NE-E, fraco
Tarde: Muitas nuvens | Vento: E-NE, moderado
Noite: Claro | Vento: E-NE, fraco
Sábado (22/02/2025)
Mínima: 17ºC | Máxima: 36ºC (Estável)
Manhã: Claro | Vento: NE-N, fraco
Tarde: Claro | Vento: E-NE, moderado
Noite: Claro | Vento: E-NE, fraco
Domingo (23/02/2025)
Mínima: 17ºC | Máxima: 34ºC
Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada
Volta Redonda e Sul Fluminense
Sexta-feira (21/02/2025)
Mínima: 24ºC | Máxima: 35ºC (Em declínio)
Manhã: Muitas nuvens | Vento: SE-NE, fraco
Tarde: Muitas nuvens | Vento: SE-E, moderado
Noite: Muitas nuvens | Vento: E-SE, fraco
Sábado (22/02/2025)
Mínima: 24ºC | Máxima: 36ºC (Ligeiro declínio)
Manhã: Encoberto | Vento: E-NE, fraco
Tarde: Encoberto com chuvisco | Vento: SE-E, fraco