Prefeitura de Bom Jardim, Câmara Municipal e Prefeitura de Nova Friburgo confirmam certames com salários que variam de R$ 1.051,00 até cerca de R$ 7.800 e mais de três mil vagas
O ano de 2023 vai ser uma boa oportunidade para os concurseiros de plantão. Estão previstos ao menos três concursos públicos, dois em Nova Friburgo e um em Bom Jardim. Em Nova Friburgo, os concursos serão para a Câmara Municipal e para a Prefeitura. Em Bom Jardim, o concurso será para a Prefeitura.Legislativo friburguense
Atualmente a Câmara de Nova Friburgo RJ possui 27 funcionários efetivos. O projeto de reforma prevê a contratação de 47 servidores, entre os de carreira Administrativa e Legislativa. Para o concurso público do próximo ano, foram criados alguns cargos como o de técnico de som, para atuar na rádio web da Casa Legislativa. Além disso, o projeto complementa requisitos mínimos e atribuições, inclusive para os comissionados, regulamentando assim o Plano de Cargos e Salários e os vencimentos dos servidores. De acordo com a reforma administrativa, os salários variam entre R$1.051,45 e R$7.603,46, dependendo do cargo, que ainda poderá contar com adicional por qualificação e dedicação legislativa. Conforme a Lei Complementar Municipal 142/2022, a Câmara de Nova Friburgo RJ possui os seguintes cargos em sua estrutura, que podem ser oferecidos no próximo edital, de acordo com os estudos da comissão. São eles:Carreira Administrativa
- Nível fundamental: auxiliar de manutenção;
- Nível médio: auxiliar administrativo, auxiliar de patrimônio, almoxarife e oficial de manutenção;
- Nível médio técnico: técnico em informática, técnico de som;
- Nível superior: auditor de controle interno, assessor de comunicação social, oficial Administrativo e contador.
Carreira Legislativa
- Nível médio: auxiliar legislativo, assistente legislativo e agente legislativo;
- Nível superior: oficial legislativo, assessor legislativo, assistente jurídico e adjunto legislativo.
Prefeitura de Nova Friburgo
Na última terça-feira, 20, o prefeito Johnny Maycon sancionou a lei que cria 2.698 cargos efetivos, já publicada em Diário Oficial Eletrônico, e, assim, autoriza a realização de um novo concurso em Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.| CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
| Agente de Limpeza Pública | 42 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Auxiliar de Serviços de Sepultamento | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 114 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Calceteiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Carpinteiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Copeiro | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Cozinheiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Inspetor de Alunos | 30 | Fundamental Completo | R$1.300 |
| Jardineiro | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Maqueiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Merendeira | 25 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Pedreiro | 5 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Pintor | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Servente de Obras | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Trabalhador Braçal | 127 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Vigia Escolar | 15 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Zelador | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Agente Administrativo | 38 | Nível Médio | R$1.300 |
| Agente Comunitário de Saúde | 39 | Nível Médio | R$2.424 |
| Agente de Combate às Endemias | 36 | Nível Médio | R$2.424 |
| Agente de Posturas | 1 | Nível Médio | R$1.700 |
| Auxiliar de Creche | 160 | Nível Médio | R$1.300 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
| Auxiliar de Secretaria | 40 | Nível Médio | R$1.300 |
| Cuidador | 2 | Nível Médio | R$1.300 |
| Motorista de Ambulância | 6 | Nível Médio | R$1.400 |
| Motorista de Veículos Leves | 8 | Nível Médio | R$1.300 |
| Motorista de Veículos Pesados | 3 | Nível Médio | R$1.300 |
| Profissional de Apoio Escolar | 318 | Nível Médio | R$1.300 |
| Eletricista | 4 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Oficineiro | 5 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Tradutor Intérprete de Libras | 1 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Instrumentador Cirúrgico | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Secretário Escolar | 8 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
| Técnico de Enfermagem | 540 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Enfermagem da Família | 10 | Nível Médio Técnico | R$1.800 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Laboratório | 27 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Radiologia | 4 | Nível Médio Técnico | R$1.960 |
| Topógrafo | 1 | Nível Médio Técnico | R$4.250 |
| Acompanhante Terapêutico | 2 | Nível Superior | R$1.373,40 |
| Analista Processual I | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Analista Processual II | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Analista Processual III | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Assistente Social | 16 | Nível Superior | R$1.800 |
| Auditor Contábil | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Auditor Técnico | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Biólogo | 2 | Nível Superior | R$1.800 |
| Contador | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Enfermeiro | 129 | Nível Superior | R$2.800 |
| Enfermeiro de Família | 12 | Nível Superior | R$2.900 |
| Farmacêutico | 12 | Nível Superior | R$1.800 |
| Fiscal de Atividades Econômicas | 1 | Nível Superior | R$2.843,66 |
| Fiscal de Tributos | 12 | Nível Superior | R$2.843,66 |
| Fiscal Sanitário | 15 | Nível Superior (diversas áreas) | R$2.843,66 |
| Físico Médico | 1 | Nível Superior | R$8 mil |
| Fisioterapeuta | 24 | Nível Superior | R$2.800 |
| Fonoaudiólogo | 3 | Nível Superior | R$1.800 |
| Médico 20h | 150 | Nível Superior (diversas áreas) | R$8 mil |
| Médico 24h | 140 | Nível Superior (diversas áreas) | R$12 mil |
| Médico de Família | 3 | Nível Superior | R$12 mil |
| Médico do Trabalho | 3 | Nível Superior | R$8 mil |
| Médico Veterinário | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
| Nutricionista | 11 | Nível Superior | R$1.800 |
| Odontólogo Buco-Maxilo-Facial | 2 | Nível Superior | R$8 mil |
| Odontólogo de Família | 11 | Nível Superior | R$3.600 |
| Orientador Educacional | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Orientador Pedagógico | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Pedagogo | 5 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Procurador | 5 | Nível Superior | R$4.600 |
| Professor de AEE | 20 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Professor Bilíngue | 1 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Professor de Artes | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Ciências | 6 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Educação Física | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Enfermagem | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Geografia | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de História | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Informática Educacional | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Língua Inglesa | 4 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Língua Portuguesa | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Matemática | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Religião | 10 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Séries Iniciais | 285 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Psicólogo | 44 | Nível Superior | R$1.800 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
Prefeitura de Bom Jardim
No dia 22 de janeiro, a prefeitura de Bom Jardim realiza a prova de seu concurso público que tem 109 vagas disponíveis para candidatos com ensino fundamental incompleto, ensino médio e ensino superior. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva (CR). Os salários iniciais começam em R$ 1.221,66 e chegam a R$ 7.802,59. As inscrições já estão encerradas. As inscrições serão exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é a Gualimp Assessoria e Consultoria (https://gualimpconsultoria.com.br).Provas
O concurso em Bom Jardim será constituído das seguintes avaliações:- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório para motorista, motorista de caminhão e operador de máquinas pesadas
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório, para guarda municipal e guarda ambiental
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior e cargos do magistério.
- A prova objetiva será aplicada em 22 de janeiro de 2023, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação
Vagas
Vagas disponíveis para quem possui ensino fundamental incompleto:
- Motorista categoria D
- Motorista de Caminhão
- Operador de Máquinas Pesadas
Vagas disponíveis para quem possui ensino médio / curso técnico
- Agente comunitário de saúde
- Agente de endemias
- Auxiliar administrativo II
- Auxiliar administrativo II Bom Previ
- Auxiliar em saúde bucal
- Auxiliar legislativo – câmara municipal
- Cadastrador imobiliário
- Fiscal de urbanismo e postura
- Fiscal sanitário
- Guarda ambiental
- Guarda municipal
- Professor substituto
- Professor de braile
- Professor de educação infantil – creche
- Professor I pré-escola ao 5º ano
- Técnico de enfermagem ESF
- Técnico em contabilidade
- Técnico em enfermagem
- Técnico em prótese dentária
Vagas disponíveis para quem possui nível superior:
- Advogado
- Assistente social
- Biólogo
- Contador
- Contador Bom Previ
- Enfermeiro
- Enfermeiro ESF
- Engenheiro ambiental
- Engenheiro civil
- Farmacêutico
- Fiscal ambiental
- Fiscal tributário II
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Geólogo
- Médicos
- Médico veterinário
- Museólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Procurador jurídico – câmara municipal
- Professor de libras
- Professor II arte
- Professor II ciências
- Professor II educação física
- Professor II ensino religioso
- Professor II geografia
- Professor II história
- Professor II inglês
- Professor II língua portuguesa
- Professor II matemática
- Coordenador pedagógico
- Orientador educacional
- Psicopedagogo
- Supervisor escolar
